Materjalid »
| Aasta | Suurus | Tegijad |
| 1973 | 12 | Arantchi Tachkent, Usbekistan (Endine NSVL) |
| 1974 | 28 | Ontario, California, USA |
| 1975 | 32 | Tahlequah, Oklahoma, USA |
| 1979 | 36 | Muskogee, Oklahoma, USA |
| 1980 | 40 | Davis, California, USA |
| 1983 | 45 | DeLand, Florida, USA |
| 1983 | 72 | DeLand, Florida, USA |
| 1986 | 100 | Muskogee, Oklahoma, USA |
| 1986 | 120 | Quincy, Illinois, USA |
| 1987 | 126 | Koksijde, Belgia |
| 1988 | 140 | Quincy, Illinois, USA |
| 1992 | 150 | Koksijde, Belgia |
| 1992 | 200 | Myrtle Beach, South Carolina, USA |
| 1994 | 216 | Bratislava, Slovakkia World Team '94 (mitteametlik - registreeritud Guinnessi rekordite raamatusse) |
| 1996 | 297 | Anapa, Venemaa World Team '96 (mitteametlik - registreeritud Guinnessi rekordite raamatusse) |
| 1998 | 282 |
Ottawa, Illinois, USA |
| 2002 | 300 |
Eloy, Arizona, USA |
| 2004 | 357 | Takhli, Tai World Team '04 |

